Maris Eczanesi
Normal
02.11.2026 Pazartesi
Adres
Kazımdirik Mah. Üniversite Cad. No:84/1d
Bornova, İzmirTelefon
+90 (232) 202 96 07Çalışma Saatleri
Hafta içi: 08:30 - 19:00
Cumartesi: 09:00 - 19:00
Konum
Bornova / İzmir
Yakınındaki Eczaneler
| # | Eczane Adı | Mesafe | Adres | İşlemler |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mineral | 0.8 km | Kazım Dirik Mah. Üniversite Cad. No:124/ı | |
| 2 | Ünlü Nöbetçi | 0.9 km | Kazım Dirik Mah. 364/11 Sok. No:1/c | |
| 3 | Mercan Nöbetçi | 0.9 km | Yeşilova Mah. Yıldırım Beyazıt Cad. No:272/c | |
| 4 | Diva | 1.0 km | Rafet Paşa Mah. Yıldırım Beyazıt Cad. No:217/d | |
| 5 | Park Yaşam | 1.0 km | Kazımdirik Mah. Sanayi Cad. C Blok No:14/b | |
| 6 | Ankara | 1.0 km | Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad. No:12/b | |
| 7 | Çakıroğlu | 1.0 km | Mansuroğlu Mh. 286 Sk. No:29/a | |
| 8 | Maksimum | 1.1 km | Kazım Dirik Mah. 364/1 Sok. No:9/j | |
| 9 | Yazgan | 1.1 km | Kazım Dirik Mah. Sakarya Cad. No:1/1c | |
| 10 | Platin | 1.1 km | Kazım Dirik Mh. 367/7 Sk. No:14/ı |
İzmir İlçeleri
İzmir Tüm Eczaneler
1835
İzmir Nöbetçi Eczaneler
50
Aliağa
331
Balçova
502
Bayraklı
1122
Bayındır
121
Bergama
291
Beydağ
31
Bornova
1833
Buca
1614
Dikili
182
Foça
131
Gaziemir
471
Güzelbahçe
180
Karabağlar
1905
Karaburun
60
Karşıyaka
2194
Kemalpaşa
321
Kiraz
121
Konak
2445
Kınık
81
Menderes
312
Menemen
561
Narlıdere
321
Seferihisar
231
Selçuk
191
Tire
341
Torbalı
632
Urla
361
Çeşme
251
Çiğli
692
Ödemiş
571